- Description
- Additional information
Description
Modeli | CU-2Z41TBE |
---|---|
Kapaciteti i sistemit Max/Min (kW) | 3.20 ~ 6.00 |
Klasa e energjisë (Ftohje) | A+++ |
Klasa e energjisë (Ngrohje) | A++ |
Kapaciteti në ftohje (kW) | 4.10 (1.50-5.20) |
Kapaciteti në ngrohje (kW) | 4.60 (1.10-7.00) |
Fuqia hyrëse në ftohje Nominal (kW) | 0.90 |
Fuqia hyrëse në ngrohje Nominal (kW) | 0.96 |
Burimi i fuqisë (V) | 230 |
SEER | 8.50 |
SCOP | 4.60 |
Niveli i zhurmës njësia e jashtme (dB) | 48 / 50 |
Përmasat njësia e jashtme Lx GJ x TH (mm) | 619 x 824 x 299 |
Pesha njësia e jashtme (kg) | 39 |
Shtrirja e operimit ftohje Max/Min (⁰C) | -10 ~ +46 |
Shtrirja e operimit ngrohje Max/Min (⁰C) | -15 ~ +24 |
Prodhimi | Malajzi |
Klasa | A+++ |
Gazi | R32 |
Garancia (vjet) | 5 |
Additional information
Aplikimi | LBP (Ngrires) |
---|---|
Tipi i kompresorit | Hermetik me piston |
Fuqia termike (HP) | 1 |
Marka | Embraco |
Gazi | R404A |
Voltazhi | 220V / 240V 50Hz |