- Description
- Additional information
Description
Modeli | KIT-XZ35-VKE |
---|---|
Njësia e brendshme | CS-XZ35VKEW |
Njësia e jashtme | CU-Z25VKE |
Klasa e energjisë (Ftohje) | A+++ |
Klasa e energjisë (Ngrohje) | A+++ |
Kapaciteti në ftohje (kW) | 3.50 (0.85-4.00) |
Kapaciteti në ngrohje (kW) | 4.00 (0.80-5.50) |
Fuqia hyrëse në ftohje Nominal (kW) | 0.86 |
Fuqia hyrëse në ngrohje Nominal (kW) | 0.92 |
Burimi i fuqisë (V) | 230 |
SEER | 8.50 |
SCOP | 5.10 |
Niveli i zhurmës njësia e brendshme (dB) | 19 / 42 |
Niveli i zhurmës njësia e jashtme (dB) | 48/ 50 |
Përmasat njësia e brendshme Lx GJ x TH (mm) | 295 x 919 x 194 |
Përmasat njësia e jashtme Lx GJ x TH (mm) | 542 x 780 x 289 |
Pesha njësia e brendshme (kg) | 10 |
Pesha njësia e jashtme (kg) | 31 |
Shtrirja e operimit ftohje Max/Min (⁰C) | -10 ~ +43 |
Shtrirja e operimit ngrohje Max/Min (⁰C) | -15 ~ +24 |
Prodhimi | Malajzi |
Klasa | A+++ |
Gazi | R32 |
BTU | 12 000 |
Garancia (vjet) | 5 |
Additional information
Aplikimi | LBP (Ngrires) |
---|---|
Tipi i kompresorit | Hermetik me piston |
Fuqia termike (HP) | 1/3 |
Marka | Embraco |
Gazi | R134a |
Voltazhi | 220V / 240V 50Hz |