- Description
- Additional information
Description
Modeli | KIT-Z25-VKE |
---|---|
Njësia e brendshme | CS-Z25VKEW |
Njësia e jashtme | CU-Z25VKE |
Klasa e energjisë (Ftohje) | A+++ |
Klasa e energjisë (Ngrohje) | A+++ |
Kapaciteti në ftohje (kW) | 2.50 (0.85-3.20) |
Kapaciteti në ngrohje (kW) | 3.40 (0.80-5.00) |
Fuqia hyrëse në ftohje Nominal (kW) | 0.52 |
Fuqia hyrëse në ngrohje Nominal (kW) | 0.71 |
Burimi i fuqisë (V) | 230 |
SEER | 8.50 |
SCOP | 5.10 |
Niveli i zhurmës njësia e brendshme (dB) | 19 / 39 |
Niveli i zhurmës njësia e jashtme (dB) | 46 / 47 |
Përmasat njësia e brendshme Lx GJ x TH (mm) | 295 x 919 x 194 |
Përmasat njësia e jashtme Lx GJ x TH (mm) | 542 x 780 x 289 |
Pesha njësia e brendshme (kg) | 10 |
Pesha njësia e jashtme (kg) | 31 |
Shtrirja e operimit ftohje Max/Min (⁰C) | -10 ~ +43 |
Shtrirja e operimit ngrohje Max/Min (⁰C) | -15 ~ +24 |
Prodhimi | Malajzi |
Klasa | A+++ |
Gazi | R32 |
BTU | 9 000 |
Garancia (vjet) | 5 |
Additional information
Aplikimi | MHBP (Freskues) |
---|---|
Tipi i kompresorit | Hermetik me piston |
Fuqia termike (HP) | 1/3+ |
Marka | Embraco |
Gazi | R134a |
Voltazhi | 220V / 240V 50Hz |