Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 2 tuba ECOi EX ME2 (22-34 HP), kombinimi i modeleve kursyes të hapësirës
- Kompresor i ri rotativ binjak inverter
- Performancë e lartë në kushte ekstreme
- Eficencë dhe komfort i shquar
- SEER/SCOP dhe ngarkesë e pjesshme e jashtëzakonshme
- Kontroll inteligjent i rekuperimit të vajit
- Fleksibilitet superior
- Kapacitet unik në ngrohje në temperaturë -25 °C
- Description
Description
Modeli | S-15MF2E5A | S-22MF2E5A | S-28MF2E5A | S-36MF2E5A | S-45MF2E5A | S-56MF2E5A | S-73MF2E5A | S-106MF2E5A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapaciteti në ftohje | kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 |
Fuqia hyrëse në ftohje | W | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 80,00 |
Rryma në ftohje | A | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 |
Kapaciteti në ngrohje | kW | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 11,4 |
Fuqia hyrëse në ngrohje | W | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 80,00 |
Rryma në ngrohje | A | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 |
Tipi i ventilatorit | Me rryma të kryqëzuara | Me rryma të kryqëzuara | Me rryma të kryqëzuara | Me rryma të kryqëzuara | Me rryma të kryqëzuara | Me rryma të kryqëzuara | Me rryma të kryqëzuara | Me rryma të kryqëzuara | |
Volumi i ajrit në ftohje (Hi/Med/Lo) | m³/min | 7,90 / 7,40 / 6,50 | 9,00 / 7,50 / 6,50 | 9,50 / 8,30 / 6,50 | 10,90/9,00/6,50 | 14,50/12,50/10,00 | 16,00/14,00/12,00 | 19,50/17,00/14,00 | 21,50/18,50/15,00 |
Volumi i ajrit në ngrohje (Hi/Med/Lo) | m³/min | 9,00 / 7,70 / 6,80 | 9,20 / 8,30 / 6,80 | 9,70 / 8,50 / 6,80 | 11,20/9,50/6,80 | 14,50/12,50/10,00 | 16,00/14,00/12,00 | 19,50/17,00/14,00 | 21,50/18,50/15,00 |
Niveli i zhurmës (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 34 / 32 / 29 | 36 / 33 / 29 | 37 / 34 / 29 | 40 / 36 / 29 | 38 / 35 / 33 | 40 / 37 / 35 | 47 / 44 / 40 | 49 / 46 / 42 |
Fuqia e zhurmës (Hi/Med/Lo) | dB | 49 / 47 / 44 | 51 / 48 / 44 | 52 / 49 / 44 | 55 / 51 / 44 | 53 / 50 / 48 | 55 / 52 / 50 | 62 / 59 / 55 | 64 / 61 / 57 |
Përmasat LxGjxTh | mm | 290 x 870 x 214 | 290 x 870 x 214 | 290 x 870 x 214 | 290 x 870 x 214 | 302 x 1120 x 236 | 302 x 1120 x 236 | 302 x 1120 x 236 | 302 x 1120 x 236 |
Pesha neto | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Dimensioni i tubit të lëngut | Inch /mm | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
Dimensioni i tubit të gazit | Inch /mm | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) |
Garancia | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet |
(3) Diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme nën 90 m / diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme mbi 90 m.
(4) Nëse kënaqen disa kushte të caktuara diapazoni efektiv është mbi 130% dhe nën 200%.