Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 2 tuba ECOi EX ME2 (30-40 HP), kombinimi i modeleve me eficencë të lartë
- Kompresor i ri rotativ binjak inverter
- Performancë e lartë në kushte ekstreme
- Eficencë dhe komfort i shquar
- SEER/SCOP dhe ngarkesë e pjesshme e jashtëzakonshme
- Kontroll inteligjent i rekuperimit të vajit
- Fleksibilitet superior
- Kapacitet unik në ngrohje në temperaturë -25 °C
- Description
Description
Modeli | S-36MT2E5A | S-45MT2E5A | S-56MT2E5A | S-73MT2E5A | S-106MT2E5A | S-140MT2E5A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapaciteti në ftohje | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 | 14,0 |
Fuqia hyrëse në ftohje | W | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 |
Rryma në ftohje | A | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,67 | 0,79 |
Kapaciteti në ngrohje | kW | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 11,4 | 16,0 |
Fuqia hyrëse në ngrohje | W | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 |
Rryma në ngrohje | A | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,67 | 0,79 |
Tipi i ventilatorit | ventilator shiroko | ventilator shiroko | ventilator shiroko | ventilator shiroko | ventilator shiroko | ventilator shiroko | |
Volumi i ajrit (Hi/Med/Lo) | m³/min | 14,00 / 12,00 / 10,50 | 15,00 / 12,50 / 10,50 | 15,00 / 12,50 / 10,50 | 21,00 / 18,00 / 15,50 | 30,00 / 25,00 / 23,00 | 32,00 / 28,00 / 24,00 |
Niveli i zhurmës (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 36 / 32 / 30 | 37 / 33 / 30 | 37 / 33 / 30 | 39 / 35 / 33 | 42 / 37 / 36 | 46 / 40 / 37 |
Fuqia e zhurmës (Hi/Med/Lo) | dB | 54 / 50 / 48 | 55 / 51 / 48 | 55 / 51 / 48 | 57 / 53 / 51 | 60 / 55 / 54 | 62 / 58 / 55 |
Përmasat LxGjxTh | mm | 235 x 960 x 690 | 235 x 960 x 690 | 235 x 960 x 690 | 235 x 1275 x 690 | 235 x 1590 x 690 | 235 x 1590 x 690 |
Pesha neto | kg | 27 | 27 | 27 | 33 | 40 | 40 |
Dimensioni i tubit të lëngut | Inch /mm | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
Dimensioni i tubit të gazit | Inch /mm | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) |
Garancia | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet |
(3) Diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme nën 90 m / diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme mbi 90 m.
(4) Nëse kënaqen disa kushte të caktuara diapazoni efektiv është mbi 130% dhe nën 200%.