Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 2 tuba ECOi EX ME2 (36-48 HP), kombinimi i modeleve kursyes të hapësirës
- Kompresor i ri rotativ binjak inverter
- Performancë e lartë në kushte ekstreme
- Eficencë dhe komfort i shquar
- SEER/SCOP dhe ngarkesë e pjesshme e jashtëzakonshme
- Kontroll inteligjent i rekuperimit të vajit
- Fleksibilitet superior
- Kapacitet unik në ngrohje në temperaturë -25 °C
- Description
Description
Modeli | S-22MP1E5 | S-28MP1E5 | S-36MP1E5 | S-45MP1E5 | S-56MP1E5 | S-71MP1E5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapaciteti në ftohje | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Fuqia hyrëse në ftohje | W | 56,00 | 56,00 | 85,00 | 126,00 | 126,00 | 160,00 |
Rryma në ftohje | A | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,72 |
Kapaciteti në ngrohje | kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
Fuqia hyrëse në ngrohje | W | 40,00 | 40,00 | 70,00 | 91,00 | 91,00 | 120,00 |
Rryma në ngrohje | A | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,54 |
Tipi i ventilatorit | Ventilator shiroko | Ventilator shiroko | Ventilator shiroko | Ventilator shiroko | Ventilator shiroko | Ventilator shiroko | |
Volumi i ajrit (Hi/Med/Lo) | m³/min | 7,00 / 6,00 / 5,00 | 7,00 / 6,00 / 5,00 | 9,00 / 7,00 / 6,00 | 12,00 / 9,00 / 8,00 | 15,00 / 13,00 / 11,00 | 17,00 / 14,00 / 12,00 |
Presioni i jashtëm statik | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Niveli i zhurmës (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 33 / 30 / 28 | 33 / 30 / 28 | 39 / 35 / 29 | 38 / 35 / 31 | 39 / 36 / 31 | 41 / 38 / 35 |
Përmasat LxGjxTh | mm | 615 x 1065 x 230 | 615 x 1065 x 230 | 615 x 1065 x 230 | 615 x 1380 x 230 | 615 x 1380 x 230 | 615 x 1380 x 230 |
Pesha neto | kg | 29 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 |
Dimensioni i tubit të lëngut | Inch /mm | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) |
Dimensioni i tubit të gazit | Inch /mm | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) |
Garancia | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet |
(3) Diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme nën 90 m / diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme mbi 90 m.
(4) Nëse kënaqen disa kushte të caktuara diapazoni efektiv është mbi 130% dhe nën 200%.