Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 2 tuba ECOi EX ME2 (66-80 HP), kombinimi i modeleve kursyes të hapësirës
- Kompresor i ri rotativ binjak inverter
- Performancë e lartë në kushte ekstreme
- Eficencë dhe komfort i shquar
- SEER/SCOP dhe ngarkesë e pjesshme e jashtëzakonshme
- Kontroll inteligjent i rekuperimit të vajit
- Fleksibilitet superior
- Kapacitet unik në ngrohje në temperaturë -25 °C
- Description
Description
Modeli | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 125 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart pa enë zgjerimi | U-020CWNB | U-025CWNB | U-030CWNB | U-035CWNB | U-040CWNB | U-045CWNB | U-055CWNB | U-065CWNB | U-075CWNB | U-090CWNB | U-105CWNB | U-125CWNB | U-140CWNB | U-150CWNB | U-170CWNB | U-190CWNB | U-210CWNB | |
Me enë zgjerimi | U-020CWBS | U-025CWBS | U-030CWBS | U-035CWBS | U-040CWBS | U-045CWBM | U-055CWBM | U-065CWBM | U-075CWBM | U-090CWBM | U-105CWBM | U-125CWBM | U-140CWBL | U-150CWBL | U-170CWBL | U-190CWBL | U-210CWBL | |
Furnizimi me energji elektrike (voltazhi) | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Furnizimi me energji elektrike (faza) | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | |
Furnizimi me energji elektrike (frekuenca) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kapaciteti në ftohje | kW | 19,4 | 25,3 | 26,9 | 35,8 | 37,4 | 46,8 | 53,3 | 65,8 | 71,6 | 91,4 | 106,2 | 121,9 | 125,4 | 137,6 | 150,9 | 175,8 | 195,4 |
Fuqia hyrëse në ftohje | kW | 6,10 | 8,61 | 9,34 | 13,51 | 13,64 | 16,90 | 19,67 | 22,10 | 24,26 | 34,36 | 38,06 | 46,35 | 43,55 | 47,77 | 52,73 | 64,83 | 72,54 |
SEER | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | |
Kapaciteti në ngrohje | kW | 19,5 | 26,9 | 29,7 | 37,3 | 41,6 | 48,5 | 58,2 | 67,2 | 75,9 | 88,1 | 101,0 | 119,1 | 143,7 | 153,7 | 170,1 | 194,9 | 217,6 |
Fuqia hyrëse në ngrohje | kW | 6,11 | 9,28 | 9,93 | 13,23 | 13,51 | 17,32 | 20,35 | 22,47 | 24,33 | 33,75 | 38,40 | 45,46 | 45,80 | 50,20 | 55,40 | 67,50 | 78,30 |
SCOP | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | |
Klasi i eficencës së energjisë (nga A+++ në D) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Tipi i startimit | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | |
Rryma maksimale në punë | A | 17,70 | 22,20 | 24,30 | 31,80 | 33,80 | 40,20 | 44,20 | 59,40 | 64,40 | 77,90 | 86,00 | 102,00 | 108,00 | 119,00 | 136,00 | 153,00 | 170,00 |
Niveli i zhurmës | dB(A) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 76,0 | 76,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 85,4 | 85,4 | 87,0 | 88,1 | 88,1 |
Fuqia e zhurmës | dB | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 43,8 | 43,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 53,4 | 53,4 | 55,0 | 56,1 | 56,1 |
Përmasat e njësisë pa enë zgjerimi (LxGjxTh) | mm | 1983 x 1000 x 1000 | 1983 x 1000 x 1000 | 1983 x 1000 x 1000 | 1983 x 1000 x 1000 | 1983 x 1000 x 1000 | 1986 x 2180 x 1160 | 1986 x 2180 x 1160 | 1986 x 2180 x 1160 | 1986 x 2180 x 1160 | 2286 x 2180 x 1160 | 2286 x 2180 x 1160 | 2286 x 2180 x 1160 | 2295 x 2856 x 2210 | 2295 x 2856 x 2210 | 2321 x 2856 x 2210 | 2321 x 2856 x 2210 | 2321 x 2856 x 2210 |
Përmasat e njësisë me enë zgjerimi (LxGjxTh) | mm | 1983 x 1000 x 1507 | 1983 x 1000 x 1507 | 1983 x 1000 x 1507 | 1983 x 1000 x 1507 | 1983 x 1000 x 1507 | 1986 x 2680 x 1160 | 1986 x 2680 x 1160 | 1986 x 2680 x 1160 | 1986 x 2680 x 1160 | 2286 x 2680 x 1160 | 2286 x 2680 x 1160 | 2286 x 2680 x 1160 | 2295 x 3666 x 2210 | 2295 x 3666 x 2210 | 2295 x 3666 x 2210 | 2295 x 3666 x 2210 | 2295 x 3666 x 2210 |
Pesha e njësisë pa enë zgjerimi | kg | 280 | 290 | 320 | 330 | 330 | 540 | 540 | 610 | 610 | 790 | 900 | 920 | 1512 | 1515 | 1605 | 1677 | 1937 |
Pesha e njësisë me enë zgjerimi | kg | 345 | 355 | 385 | 395 | 395 | 700 | 700 | 770 | 770 | 950 | 1060 | 1080 | 1644 | 1647 | 1737 | 1809 | 2069 |
Ftohësi R410A | kg | 6,5 | 8,4 | 8,4 | 9,1 | 9,2 | 14,0 | 14,3 | 18,9 | 19,3 | 22,0 | 32,3 | 33,0 | 2x24,7 | 2x24,7 | 24,7/33,3 | 2x33,3 | 2x33,3 |
Numri i qarqeve të gazit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kompresorët | ||||||||||||||||||
Numri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tipi | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | Skroll | |
Hapi i ngarkesës së pjesshme | % | 0 / 50 / 100 | 0 / 50 / 100 | 0 / 50 / 100 | 0 / 50 / 100 | 0 / 50 / 100 | 0 / 50 / 100 | 0 / 43 / 57 / 100 | 0 / 40 / 60 / 100 | 0 / 45 / 55 / 100 | 0 / 45 / 55 / 100 | 0 / 38 / 62 / 100 | 0 / 33 / 67 / 100 | 0 / 24 / 26 / 48 / 50 / 52 / 74 / 76 / 100 | 0 / 23 / 27 / 46 / 50 / 54 / 73 / 77 / 100 | 0 / 20 / 24 / 44 / 45 / 55 / 69 / 80 / 100 | 0 / 22 / 28 / 44 / 50 / 56 / 72 / 78 / 100 | 0 / 19 / 31 / 38 / 50 / 62 / 69 / 81 / 100 |
Rezistenca elektrike | W | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 2x66 | 2x66 | 2x66 | 2x66 | 66 / 82 | 66 / 95 | 66 / 95 | 4x66 | 4x66 | 3x66 / 82 | 2x82 / 2x66 | 2x95 / 2x66 |
Avulluesi | ||||||||||||||||||
Numri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipi | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | Pllakë | |
Prurja mesatare e ujit (ftohje) | m³/h | 3,35 | 4,36 | 4,64 | 6,16 | 6,44 | 8,06 | 9,18 | 11,30 | 12,31 | 15,73 | 18,25 | 20,95 | 21,56 | 23,65 | 25,95 | 30,24 | 33,62 |
Rënia e presionit të ujit (ftohje) | kPa | 23 | 37 | 22 | 37 | 40 | 30 | 35 | 28 | 37 | 26 | 34 | 45 | 33 | 39 | 24 | 32 | 40 |
Volumi i ujit | l | 1,78 | 1,78 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 4,10 | 4,10 | 6,10 | 6,10 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 8,49 | 8,49 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |
Ngrohesi kundër ngrirjes | W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2x30 | 2x30 | 2x30 | 2x30 | 2x30 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
Shkëmbyesit | ||||||||||||||||||
Numri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Sipërfaqja ballore | m² | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 4,20 | 4,20 | 5,55 | 5,55 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
Numri i rrjeshtave | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 | |
Standarti i ventilatorëve | ||||||||||||||||||
Numri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rryma e ajrit | m³/h | 9000 | 13000 | 13000 | 16000 | 16000 | 22500 | 22500 | 15000 | 15000 | 21000 | 21000 | 21000 | 56000 | 56000 | 71000 | 86000 | 83000 |
Shpejtësia e rrotullimit | r.p.m | 900 | 900 | 900 | 650 | 650 | 790 | 790 | 650 | 650 | 790 | 790 | 790 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Fuqia hyrëse për secilin ventilator | W | 620 | 940 | 940 | 930 | 930 | 1650 | 1650 | 930 | 930 | 1650 | 1650 | 1650 | 940 | 940 | 940 - 1650 | 1650 | 1650 |
Lidhjet e ujit | ||||||||||||||||||
Tipi | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Me fileto mashkull BSPP ISO 228 | Victaulic | Victaulic | Victaulic | Victaulic | Victaulic | |
Dimensioni i tubit të kthimit | Inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Dimensioni i tubit të dërgimit | Inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Garancia | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet |
(3) Diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme nën 90 m / diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme mbi 90 m.
(4) Nëse kënaqen disa kushte të caktuara diapazoni efektiv është mbi 130% dhe nën 200%.