Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 2 tuba ECOi EX ME2 (8-20 HP)
- Kompresor i ri rotativ binjak inverter
- Performancë e lartë në kushte ekstreme
- Eficencë dhe komfort i shquar
- SEER/SCOP dhe ngarkesë e pjesshme e jashtëzakonshme
- Kontroll inteligjent i rekuperimit të vajit
- Fleksibilitet superior
- Kapacitet unik në ngrohje në temperaturë -25 °C
- Description
Description
Funksioni me 100% ajër të freskët | Funksioni me 100% ajër të freskët | Kanalor me presion të lartë | Kanalor me presion të lartë | ||
---|---|---|---|---|---|
Modeli | S-224ME2E5 | S-280ME2E5 | S-224ME2E5 | S-280ME2E5 | |
Kapaciteti në ftohje | kW | 22,4 | 28,0 | 22,4 | 28,0 |
Fuqia hyrëse në ftohje | W | 290,00 | 350,00 | 440,00 | 715,00 |
Rryma në ftohje | A | 1,85 | 2,20 | 2,45 | 3,95 |
Kapaciteti në ngrohje | kW | 21,2 | 26,5 | 25,0 | 31,5 |
Fuqia hyrëse në ngrohje | W | 290,00 | 350,00 | 440,00 | 715,00 |
Rryma në ngrohje | A | 1,85 | 2,20 | 2,45 | 3,95 |
Volumi i ajrit (Hi/Med/Lo) | m³/min | 28,30 / — / — | 35,00 / — / — | 56,00 / 51,00 / 44,00 | 72,00 / 63,00 / 53,00 |
Presioni i jashtëm statik | Pa | 200 | 200 | 140 (60 - 270) | 140 (72 - 270) |
Niveli i zhurmës (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 43 / — / — | 44 / — / — | 45 / 43 / 41 | 49 / 47 / 43 |
Fuqia e zhurmës (Hi/Med/Lo) | dB | 75 / — / — | 76 / — / — | 77 / 75 / 73 | 81 / 79 / 75 |
Përmasat LxGjxTh | mm | 479 x 1453 x 1205 | 479 x 1453 x 1205 | 479 x 1453 x 1205 | 479 x 1453 x 1205 |
Pesha neto | kg | 102 | 106 | 102 | 106 |
Dimensioni i tubit të lëngut | Inch /mm | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
Dimensioni i tubit të gazit | Inch /mm | 3/4 (19,05) | 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) | 7/8 (22,22) |
Garancia | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet |
(3) Diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme nën 90 m / diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme mbi 90 m.
(4) Nëse kënaqen disa kushte të caktuara diapazoni efektiv është mbi 130% dhe nën 200%.