Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 3 tuba ECOi EX MF3 (8-16 HP)
- SEER/SCOP e lartë në kapacitet të plotë të ngarkesës
- EER, COP: të certifikuara nga Eurovent
- Standartizimi i njësive të jashtme në 1 madhësi kompakte të kasës
- Deri në 52 njësi të brendshme të lidhshme
- Presion statik i jashtëm i lartë 80 Pa
- Punim i qetë i njësisë së jashtme: minimumi 54 dB(A) për 8 HP
- Description
Description
Tipi (MT: temperaturë mesatare, LT: temperaturë e ulët) | MT (4 kW) / LT (2 kW) | NEW MT (7,5 kW) | MT (15 kW) | MT(16 kW) / LT (8 kW) | |
---|---|---|---|---|---|
Modeli standart | OCU-CR200VF5 | OCU-CR400VF8 | OCU-CR1000VF8 | OCU-CR1000VF8A | |
Modeli me veshje anti-korozion | OCU-CR200VF5SL | OCU-CR400VF8SL | OCU-CR1000VF8SL | OCU-CR1000VF8ASL | |
Furnizimi me energji elektrike (voltazhi) | V | 220 / 230 / 240 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 | 380 / 400 / 415 |
Furnizimi me energji elektrike (faza) | 1 fazë | 3 fazë | 3 fazë | 3 fazë | |
Furnizimi me energji elektrike (frekuenca) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kapaciteti ftohës (ET -10 °C AT 32 °C) | kW | 3,70 | 6,90 | 14,00 | 15,10 |
Kapaciteti ftohës (ET -35 °C AT 32 °C) | kW | 1,80 | — | — | 8,00 |
Lidhja e avulluesit | E shumëfishtë | E shumëfishtë | E shumëfishtë | E shumëfishtë | |
Temperatura e avulluesit (Min ~ Max) | °C | -45 ~ -5 | -20 ~ -5 | -20 ~ -5 | -45 ~ -5 |
Temperatura e ambientit (Min ~ Max) | °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Ftohësi | R744 | R744 | R744 | R744 | |
Presioni i projektuar në linjën e lëngut | Mpa | 12 | 8 | 8 | 8 |
Presioni i projektuar në linjën e thithjes | Mpa | 8 | 8 | 8 | 8 |
Alarm i jashtëm i sistemit të përdoruesit. Input dixhital. | Po | Po | Po | Po | |
Valvola elektromagnetike në tubin e lëngut | Vac | 220 / 230 / 240 | 380 / 400 / 415 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
Sinjal i funksionimit ON/OFF i dukshëm. Input dixhital | Po | Po | Po | Po | |
Linjë komunikimi Modbus (RS485) | Porta | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipi i kompresorit | Rotativ me 2 shkallë | Rotativ me 2 shkallë | Rotativ me 2 shkallë | Rotativ me 2 shkallë | |
Përmasat e njësisë (LxGjxTh) | mm | 930 x 900 x 437 | 948 x 1143 x 609 | 1941 x 890 x 890 | 1941 x 890 x 890 |
Pesha neto e njësisë | kg | 70 | Për tu konfirmuar | 293 | 320 |
Tubat e gazit (Linja e thithjes | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 3/4 (19,05) | 3/4 (19,05) |
Tubat e gazit (Linja e lëngut | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) |
Gjatësia e tubave | m | 25 | Për tu konfirmuar | 100 | 100 |
Performanca standarte-temperatura e ambientit | °C | 32 | 32 | 32 | 32 |
Performanca standarte-temperatura e avulluesit | °C | -10 / -35 / -10 / -35 | -10 / -10 | -10 / -10 | -10 / -35 / -10 / -35 |
Performanca standarte-kapaciteti ftohës | kW | 3,70 / 1,80 / 3,70 / 1,80 | 6,90 / 6,90 | 14,00 / 14,00 | 15,10 / 8,00 / 15,10 / 8,00 |
Performanca standarte-konsumi i energjisë | kW | 1,79 / 1,65 / 1,79 / 1,65 | Për tu konfirmuar / Për tu konfirmuar | 8,20 / 8,20 | 8,20 / 7,57 / 8,20 / 7,57 |
Performanca standarte-amperazhi i ngarkesës nominale | A | 7,94 / 7,26 / 7,94 / 7,26 | Për tu konfirmuar / Për tu konfirmuar | 12,60 / 12,60 | 12,60 / 11,60 / 12,60 / 11,60 |
Performanca standarte-niveli i zhurmës | dB(A) | 35,5 / 35,5 / 35,5 / 35,5 | Për tu konfirmuar / Për tu konfirmuar | 36,0 / 36,0 | 36,0 / 36,0 / 36,0 / 36,0 |
PED | Ι | ΙΙ | ΙΙ | ΙΙ | |
Volumi i ajrit | m³/min | 54 | Për tu konfirmuar | 220 | 220 |
Presioni i jashtëm statik | Pa | 17 | Për tu konfirmuar | 58 | 58 |
Dalje për rekuperues nxehtësie | — | Po | — | Po | |
Filtër tharje në linjën e lëngut, 6,35 mm | E përfshirë | Për tu konfirmuar | — | — | |
Filtër tharje në linjën e lëngut, 15,88 mm | — | Për tu konfirmuar | E përfshirë | E përfshirë | |
Aksesore të nevojshëm | |||||
Reduktues i lidhësit të tubit për vakum dhe mirëmbajtje | SPK-TU125 | Po (duhet të porositet) | Për tu konfirmuar | Po (duhet të porositet) | Po (duhet të porositet) |
Filtri i thithjes, 19,05 mm | S-008T | — | Për tu konfirmuar | Po (duhet të porositet) | Po (e përfshirë: dërgohet me njësinë |
Garancia | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet | 5 vjet |
(3) Diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme nën 90 m / diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme mbi 90 m.