Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 3 tuba ECOi EX MF3, njësitë e kombinuara 18-32 HP
- SEER/SCOP e lartë në kapacitet të plotë të ngarkesës
- EER, COP: të certifikuara nga Eurovent
- Standartizimi i njësive të jashtme në 1 madhësi kompakte të kasës
- Deri në 52 njësi të brendshme të lidhshme
- Presion statik i jashtëm i lartë 80 Pa
- Punim i qetë i njësisë së jashtme: minimumi 54 dB(A) për 8 HP
- Description
Description
Modeli | S-80MW1E5 | S-125MW1E5 | |
---|---|---|---|
Kapaciteti në ftohje | kW | 8,0 | 12,5 |
Kapaciteti në ngrohje | kW | 9,0 | 14,0 |
Temperatura maksimale | °C | ~45 / ~65 (1) | ~45 / ~65 (1) |
Përmasat LxGjxTh | mm | 892 x 502 x 353 | 892 x 502 x 353 |
Lidhja e tubit të ujit | Inch | R 1 ¼ | R 1 ¼ |
Pompa e ujit (e integruar) | Motor inverter (klasi A) | Motor inverter (klasi A) | |
Prurja e ujit në ftohje | L/min | 22,90 | 35,80 |
Prurja e ujit në ngrohje | L/min | 25,80 | 40,10 |
Lidhjet e tubave (tubi i lëngut | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
Lidhjet e tubave (tubi i gazit | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) |
Lidhjet e tubave (tubi i kondensës | 15 ~ 17 mm (diametri i brendshëm) | 15 ~ 17 mm (diametri i brendshëm) | |
Gama e temperaturës së punës në ftohje (ambient) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 |
Gama e temperaturës së punës në ftohje (ujë) | °C | +5 ~ +20 | +5 ~ +20 |
Gama e temperaturës së punës në ngrohje (ambient) | °C | -20 ~ +43 | -20 ~ +43 |
Gama e temperaturës së punës në ngrohje (ujë) | °C | +25 ~ +45 | +25 ~ +45 |
Sistemi i lidhshëm | Sistem VRF me 3 tuba | Sistem VRF me 3 tuba | |
Raporti maksimal i kapacitetit të njësive të brendshme | ~ 130 % | ~ 130 % | |
Garancia | 5 vjet | 5 vjet |
(3) Diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme nën 90 m / diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme mbi 90 m.