Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 3 tuba ECOi EX MF3, njësitë e kombinuara 34-48 HP
- SEER/SCOP e lartë në kapacitet të plotë të ngarkesës
- EER, COP: të certifikuara nga Eurovent
- Standartizimi i njësive të jashtme në 1 madhësi kompakte të kasës
- Deri në 52 njësi të brendshme të lidhshme
- Presion statik i jashtëm i lartë 80 Pa
- Punim i qetë i njësisë së jashtme: minimumi 54 dB(A) për 8 HP
- Description
Description
Boileri PRO-HT | PAW-VP750LDHW-1 | PAW-VP1000LDHW-1 | |
---|---|---|---|
Njësia e jashtme | U-16MF3E8 | U-16MF3E8 | |
Volumi | L | 726 | 933 |
Përmasat (LxGj) | mm | 1855 x 990 | 2210 x 990 |
Lidhjet me rrjetin e furnizimit me ujë | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Pesha neto / me ujë | kg | 179 / 929 | 191 / 1121 |
Fuqia elektrike nominale | kW | 5,12 | 6,14 |
Niveli i zërit në 1 m | dB(A) | 52 | 52 |
Sasia e ftohësit | kg | 8,3 | 8,3 |
Trashësia mesatare e izolimit | mm | 100 | 100 |
Lidhjet e shkëmbyesit të nxehtësisë për dëergimin/kthimin | Inch (mm) | 1/2 (12,70) / 3/4 (19,05) | 1/2 (12,70) / 3/4 (19,05) |
Konsumi maksimal i energjisë pa ngeohësin | kW | 20,4 | 20,4 |
Konsumi maksimal i energjisë me ngeohësin | kW | 26,4 | 26,4 |
Numri i ngrohësve elektrikë x fuqia | W | 1 x 6000 | 1 x 6000 |
Voltazhi / frekuenca | V / Hz | 400 / 50 | 400 / 50 |
Ryma elektrike | A | 16 | 16 |
Mbrojtja nga lagështira | IP 24 | IP 24 | |
Gjatësia maksimale e tubave | m | 50 | 50 |
Diferenca e lartësisë (brenda / jashtë) | m | 30/30 | 30/30 |
Temperatura e jashtme e funksionimit | °C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 |
Temperatura maximale e ujit (pompa e nxehtësisë) | °C | 65 | 65 |
Temperatura maximale e ujit (ngrohësi elektrik) | °C | 85 | 85 |
Ftohësi (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 8,3 /17,1 | 8,3 /17,1 |
Garancia | 5 vjet | 5 vjet |
(3) Diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme nën 90 m / diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme mbi 90 m.